CLASSIFICHE 2022 REGIONALE LAZIO ENDURO ENDUROSPRINT MINIENDURO

Pilota Moto Club Classe Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre Castel
di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale
Punti
Punti
Validi
1 Pasqualetti Francesco Caerevetus TOP KTM 20 20 15 20 20 20 115 100
2 Di Pietro Leonardo Faleri Novi TOP Husky 1 15 0 17 17 17 67 67
3 Zallocco Daniele Faleri Novi JU KTM 0 8 13 11 13 11 56 56
4 Capocci Christian Valturano TOP Fantic 13 17 17 0 0 0 47 47
5 Di Carlo Stefano Ceci Corse JU KTM 5 9 4 13 7 9 47 47
6 Incaini Damiano Graffignano TOP KTM 11 11 9 0 0 15 46 46
7 Boezi Ivan Piccirilli S4 Beta 9 10 10 0 1 13 43 43
8 Scardina Pietro Graffignano CU Fantic 17 0 20 0 0 0 37 37
9 Liciarelli Diego Caerevetus ME KTM 3 2 5 15 0 5 30 30
10 De Strefano Jonathan Caerevetus S2 Husky 8 6 0 5 8 0 27 27
11 Casamassima Alberelli M. Graffignano S2 KTM 0 5 0 0 10 10 25 25
12 Palocci David Ceci Corse S4 KTM 0 4 1 7 4 6 22 22
13 Bastianini Simone Racing Rieti TCU Husky 0 0 6 0 15 0 21 21
14 Petrarca Lorenzo Cavaiano TOP Husky 7 13 0 0 0 0 20 20
15 Ali Federico Bi&Ti ME KTM 0 0 0 0 11 8 19 19
16 Guglielemetti Diego Cianfrocca S4 KTM 6 7 0 0 5 0 18 18
17 Mastropietro Ubaldo Caevetus SU KTM 0 0 1 8 2 7 18 18
18 Fianco Danilo Valturano S4 KTM 0 0 0 9 6 0 15 15
19 Beccafichi Alessio Graffignano TOP Gas Gas 15 0 0 0 0 0 15 15
20 Grechi Gabriele Valturano S4 Husky 0 3 2 0 9 0 14 14
21 Patacchini Gabriele Graffignano JU Husky 4 0 7 0 0 0 11 11
22 Teofili Alberto Caevetus Top KTM 0 0 11 0 0 0 11 11
23 Milani Luca Milani S4 KTM 10 0 0 0 0 0 10 10
24 Maccariello Emanuele Piccirilli S4 Beta 0 0 0 10 0 0 10 10
25 Ali Stefano Bi&Ti ME KTM 0 0 3 0 2 4 9 9
26 Maggi Marco Stavros Ammotora ME Husky 0 0 8 0 0 0 8 8
27 Podesta Danilele Piccirilli JU Beta 0 0 0 6 0 2 8 8
28 Pomponi Silvano Cianfrocca ME KTM 0 0 0 3 0 3 6 6
29 Del Sorbo Emanuele Cianfrocca KTM 0 0 0 4 0 0 4 4
30 De Michelis Andrea Valturano S4 Gas Gas 0 0 0 0 3 0 3 3
31 Francia Ivan Bi&Ti S2 KTM 0 0 0 0 2 0 2 2
32 Milani Mirko Milani MD KTM 2 0 0 0 0 0 2 2
33 Incaini Mirko Caevetus KTM 0 0 0 2 0 0 2 2
34 Proietti Andrea Graffignano JU Beta 0 1 0 0 0 0 1 1
35 Lamaro Paolo Caerevetus JU KTM 0 0 0 0 0 1 1 1
36 Mammucari Mauro Piccirilli KTM 0 0 0 1 0 0 1 1
COMITATO REGIONALE F.M.I. del LAZIO
ASSOLUTA
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO di ENDURO 2022

Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Pasqualetti Francesco Caerevetus KTM 20 20 17 20 20 20 117 100
2 Di Pietro Leonardo Faleri Novi Husky 10 15 15 17 17 17 91 81
3 Capocci Christian Valturano Fantic 15 17 20 0 0 0 52 52
4 Incaini Damiano Graffignano KTM 13 11 11 0 0 15 50 50
5 Bastianini Simone Racing Rieti Husky 0 0 10 0 15 0 25 25
6 Petrarca Lorenzo Cavaiano Husky 11 13 0 0 0 0 24 24
7 Beccafichi Alessio Graffignano Gas Gas 17 0 0 0 0 0 17 17 new
8 Teofili Alberto Caerevetus Ktm 0 0 13 0 0 0 13 13 new
Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Carosi Alessio Caerevetus KTM 0 20 17 20 20 20 97 97
2 Scardina Pietro Graffignano Fantic 20 0 20 0 0 0 40 40
3 Granfelici Andrea Denis Caerevetus Husky 0 0 0 17 0 0 17 17
4 Di Tora Andrei Extreme Racing Husky 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Zallocco Daniele Faleri Novi KTM 0 17 20 17 20 20 94 94
2 Di Carlo Stefano Ceci Corse KTM 20 20 15 20 17 17 109 94
3 Potestà Daniele Piccicilli Beta 15 11 13 15 13 15 82 71
4 Lollobattista Cristian Valturano KTM 11 9 10 13 15 0 58 58
5 China Simone Valturano Husky 10 8 11 10 10 0 49 49
6 Patacchini Gabriele Graffignano Husky 17 13 17 0 0 0 47 47
7 Lamaro Paolo Caerevetus KTM 13 10 0 0 11 13 47 47
8 Cavallari Alessandro Faleri Novi KTM 9 7 0 11 0 0 27 27
9 Proietti Andrea Graffignano Beta 0 15 0 0 0 0 15 15
Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Idà Alessia Bi&Ti KTM 20 0 20 0 20 20 80 80
2 Pellegrini Cludia Racing Rieti Beta 0 0 0 20 0 17 37 37
CADETTI – CU
LADY – LU
TOP CLASS – TCU
JUNIOR – JU

Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Casamassima Alberelli M. Graffignano KTM 17 17 20 0 20 20 94 94
2 De Stefano Jonathan Caerevetus Husky 20 20 0 20 17 0 77 77
3 Francia Ivan Bi&Ti KTM 15 15 13 15 13 17 88 75
4 De Michelis Andrea Valturano Beta 11 13 15 17 15 0 71 71
5 Cipriani Michelangelo Bi&Ti Gas Gas 13 10 17 13 0 13 66 66
6 Scappa Cristian Ammotora TM 8 6 9 10 9 15 57 49
7 Mahabetmage Dhmith Ammotora Husky 9 8 10 0 11 11 49 49
8 Chiri Stefano Bi&Ti KTM 10 9 0 11 0 0 30 30
9 Mosca Francesco Piccirilli Beta 0 11 11 0 0 0 22 22
10 Crivelli Visconti Ignazio Caerevetus Husky 7 7 0 0 0 0 14 14
11 Coiante Gabriele Leonessa KTM 0 5 6 0 0 0 11 11
12 Cenci Luciano Tivoli KTM 0 4 7 0 0 0 11 11
13 Cipriani Leonardo Bi&Ti Ktm 0 0 0 0 10 0 10 10
14 Amedei Lorenzo Ammotora KTM 0 0 8 0 0 0 8 8 new
Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Boezi Ivan Piccirilli Beta 17 20 20 0 11 20 88 88
2 Palocci David Ceci Corse KTM 13 15 15 15 13 17 88 75
3 Grechi Gabriele Valturano Husky 11 13 17 0 20 0 61 61
4 Polsinelli Stefano Cianfrocca KTM 5 0 11 13 9 13 51 51
5 Guglielmetti Diego Cianfrocca KTM 15 17 0 0 15 0 47 47
6 Fianco Danilo Valturano KTM 10 0 0 17 17 0 44 44
7 Maccariello Emanuele Piccirilli Beta 0 0 13 20 0 0 33 33
8 Del Zoppo Michele Ammotora Husky 7 0 0 0 10 15 32 32
9 Sabellico Andrea Piccirilli KTM 1 10 10 0 0 0 21 21
10 Milani Luca Milani KTM 20 0 0 0 0 0 20 20
11 Moscatelli Enrico Ceci Corse KTM 2 8 8 0 0 0 18 18
12 Rossi Gianluca Valturano Husky 9 0 9 0 0 0 18 18
13 Santangeli Fabio Enduristi Ciociari Husky 0 7 0 11 0 0 18 18
14 Padovani Alessio Cianfrocca KTM 8 0 0 0 8 0 16 16
15 Di Donato Dylan Graffignano KTM 0 11 0 0 0 0 11 11
16 Cipriani Leonardo Bi&Ti KTM 3 0 0 0 7 0 10 10
17 Marchesi Alessandro Valturano KTM 0 0 0 10 0 0 10 10
18 Giuliani Benedetto Bi&Ti KTM 0 9 0 0 0 0 9 9
19 D’Artibale Mattia Ceci Corse KTM 0 6 0 0 0 0 6 6 new
20 Scala Ennio Piccirilli KTM 4 0 0 0 0 0 4 4 new
SENIOR 4 TEMPI – S4
SENIOR 2 TEMPI – S2

Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Gagliardini Andrea Enduro Resistance Husky 20 20 15 0 20 17 92 92
2 Del Sorbo Emanuele Cianfrocca KTM 13 15 17 20 17 20 102 89
3 Incaini Mirko Caerevetus KTM 15 17 20 17 0 0 69 69
4 Galizi Roberto Bi&Ti KTM 0 0 8 9 10 15 42 42
5 Filomeni Corrado Celestini KTM 8 9 10 11 0 0 38 38
6 Ottavi Roberto Valturano Beta 0 10 13 0 13 0 36 36
7 Vita Cristiano Cavaiano KTM 10 11 0 13 0 0 34 34
8 Fiscarelli Giuseppe Valturano KTM 0 8 9 10 0 0 27 27
9 Arduini Roberto Piccirilli TM 7 7 0 0 11 0 25 25
10 Covi Piermanlio Enduro Resistance Husky 11 13 0 0 0 0 24 24
11 Rossi Federico Valturano Beta 17 0 0 0 0 0 17 17
12 Franco Fabio Piccirilli Husky 0 6 11 0 0 0 17 17
13 Meloni Daniele Valturano KTM 0 0 0 0 15 0 15 15
14 Valiserra Vincenzo Cavaiano Husky 6 5 0 0 0 0 11 11
15 Baldassarri Mario Ceci Corse KTM 9 0 0 0 0 0 9 9 new
Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Pomponi Silvano Cianfrocca KTM 15 20 20 20 20 20 115 100
2 Proietti Angelo Valturano KTM 11 0 13 17 15 0 56 56
3 Petrarca Michele Cavaiano KTM 13 17 15 0 0 0 45 45
4 Cascitti Emanuele Cavaiano KTM 0 15 0 15 0 0 30 30
5 Milani Mirko Milani KTM 20 0 0 0 0 0 20 20
6 Landi Emanuele Bi&Ti KTM 0 0 0 0 17 0 17 17
7 Ceci Tullio Ceci Corse KTM 17 0 0 0 0 0 17 17
8 De Silvestri Stefano Celestini Gas Gas 10 0 0 0 0 0 10 10
Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Liciarelli Diego Caerevetus KTM 20 20 17 20 0 17 94 94
2 Alì Stefano Bi&Ti KTM 13 17 13 0 17 15 75 75
3 Bentivoglio Emiliano Valturano Gas Gas 10 15 11 13 15 0 64 64
4 Alì Federico Bi&Ti KTM 15 0 0 0 20 20 55 55
5 Di Marcello Marco Bi&Ti KTM 8 11 10 11 11 11 62 54
6 Marini Fabio Bi&Ti KTM 11 0 13 15 0 0 39 39
7 Baldassarri Mario Ceci Corse KTM 0 0 9 0 13 13 35 35
8 Del Moro Alberto Valturano Beta 0 13 0 9 10 0 32 32
9 Garofalo Antonio Milani Husky 7 10 0 10 0 0 27 27
10 Dragonetti Massimiliano Milani KTM 9 0 0 17 0 0 26 26
11 Maggi Marco Stravos Ammotora Husky 0 0 20 0 0 0 20 20
12 Rossi Daniele Valturano KTM 17 0 0 0 0 0 17 17
13 Di Leonardo Renzo Enduro Resistance Husky 6 0 0 0 0 0 6 6 new
14 Di Tullio Roberto Ammotora KTM 5 0 0 0 0 0 5 5 new
MAJOR 2 TEMPI – M2
MAJOR 4 TEMPI oltre 250 – ME
MAJOR 4 TEMPI fino a 250 – MD

Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Tranzi Simone Faleri Novi KTM 20 20 13 17 0 20 90 90
2 Renzi Fabrizio Leonessa KTM 0 13 17 20 0 0 50 50
3 Bonanno Emanuele Leonessa Husky 0 9 15 13 0 0 37 37
4 Carotti Alessio Valturano Beta 0 0 0 11 20 0 31 31
5 Correnti Alain Milani KTM 0 15 0 15 0 0 30 30
2 Lucci Cordisco Gianluca Leonessa Beta 0 17 11 0 0 0 28 28
3 Ceccarini Evaldo Cavaiano Husky 15 7 0 0 0 0 22 22
4 Boccanera Luca Leonessa KTM 0 11 10 0 0 0 21 21
5 Desideri Fabio Leonessa Husky 0 0 20 0 0 0 20 20
6 D’Onofrio Valerio Valturano Husky 0 6 0 0 0 13 19 19
7 Longhi Simone Milani KTM 0 10 8 0 0 0 18 18
8 Morandi Paolo Cavaiano KTM 17 0 0 0 0 0 17 17 new
9 Palmari Luca AMMOTORA Husky 0 0 0 0 0 17 17 17 new
10 Gomelino Gabriele Ceci Corse Beta 0 0 0 0 0 15 15 15 new
11 Morelli Luigi Bi&Ti Husky 0 0 9 0 0 0 9 9
12 Di Donato Giacomo Graffignano Beta 0 8 0 0 0 0 8 8
13 Mascaro Giacomo Milani KTM 0 0 7 0 0 0 7 7 new
14 Jelinek Karl Jason Bi&Ti TM 0 0 6 0 0 0 6 6
Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Furfari Andrea Bi&Ti KTM 20 20 17 15 15 15 102 87
2 De Santis Bernardino Tivoli KTM 17 0 20 17 0 0 54 54
3 Buttigli Claudio Caerevetus KTM 15 17 0 9 0 11 52 52
4 Poillucci Daniele Ammotora Husky 0 15 13 11 0 10 49 49
5 Aceto fabio Massimo Milani KTM 13 0 15 0 17 0 45 45
6 Longhi Simone Milani Husky 0 0 0 0 20 20 40 40
7 Dante Pistolini Daniele Milani Husky 0 0 0 13 0 13 26 26
8 Palmari Luca Ammotora beta 0 0 0 20 0 0 20 20
9 Filippi Andrea Bi&Ti KTM 0 11 0 0 0 9 20 20
10 Mascaro Giacomo Milani KTM 0 0 0 0 0 17 17 17
11 Naili Emanuel Ammotora Beta 0 13 0 0 0 0 13 13 new
11 Santi Riccardo Ammotora Husky 0 0 0 10 0 0 10 10
TERRITORIALI 2 TEMPI – T2
TERRITORIALI 4 TEMPI – T4

Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Palmeri Massimiliano Caerevetus KTM 17 20 20 17 20 20 114 97
2 Mammucari Mauro Piccirilli KTM 20 17 0 20 17 17 91 91
3 Guglielmetti Massimiliano Cianfrocca KTM 11 15 15 0 15 15 71 71
4 Bachiorrini Matteo Simon Ammotora Sherco 8 10 10 13 0 13 54 54
5 Villafane Jader Giovanni Bi&Ti KTM 9 11 11 15 0 0 46 46
6 Abbate Roberto Cianfrocca Beta 15 13 17 0 0 0 45 45
7 Lintozzi Moreno Milani KTM 13 0 0 0 0 0 13 13
8 Rosati Pierluigi Valturano Honda 0 0 13 0 0 0 13 13
9 Ditta Andrea Caerevetus Honda 10 0 0 0 0 0 10 10 new
Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Mastropietro Ubaldo Caerevetus KTM 20 20 20 20 20 20 120 100
2 Mastropietro Fabio Bi&Ti KTM 13 17 17 0 15 15 77 77
3 Castricone Massimo Caerevetus KTM 11 13 15 0 13 13 65 65
2 Oliverii Gabriele Ammotora Husky 15 15 0 0 17 17 64 64
3 Paolucci Vincenzo Bi&Ti KTM 9 10 11 15 11 11 67 58
4 Stoppani Riccardo Valturano KTM 10 11 13 0 10 0 44 44
5 Mastoantonio Luciano Celestini Gas Gas 17 0 0 17 0 0 34 34
6 Filippi Alessandro Bi&Ti KTM 8 0 10 0 0 10 28 28
Pilota Moto Club Moto
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti
Validi
1 Montellanico Stefano Caerevetus Husky 17 17 17 17 17 0 85 85
2 Turolla Antonio Wyss Motorsport KTM 20 20 0 0 20 20 80 80
3 Ranieri Alessandro Caerevetus KTM 11 13 0 15 0 17 56 56
4 Barchielli Gianluca Caerevetus Husky 0 0 20 20 0 0 40 40
5 Fantini Stefano Power Cross Beta 15 15 0 0 0 0 30 30
6 Saliva Valerio Caerevetus Husky 13 0 15 0 0 0 28 28 new
13 Marzo
Carsoli
3 Aprile
Terni
22 Maggio
Rieti
26 Giugno
Rignano F.
4 Settembre
Castel di Tora
9 Ottobre
Pietranico
Totale Punti Punti Validi
1 MC CAEREVETUS 60 60 57 60 40 60 337 337
2 MC COLLEFERRO T. PICCIRILLI 52 48 46 55 44 52 297 297
3 MC VALTURANO 49 47 52 51 47 0 246 246
4 MC GRAFFIGNANO 51 45 57 0 0 0 153 153
5 MC MILANI 53 0 0 0 0 0 53 53
6 MC Bi&Ti 41 0 47 0 0 0 88 88
7 MC AMMOTORA 1 32 0 43 0 0 49 124 124
8 MC Ceci Corse 0 0 38 0 0 49 87 87
9 MC Ammotora 2 0 0 22 0 0 39 61 61
VETERAN
SQUADRE ENDURO
Squadra
SUPER VETERAN
ULTRA VETERAN

Pilota Moto Club Moto
1 Garvi Lorenzo F. Attura KTM 20 20 20 20 20 20 120 120
2 Carosi Alessio Caerevetus KTM 17 13 15 13 17 17 92 92
3 Lorenzotti Simone Power Cross KTM 11 15 11 17 15 15 84 84
4 Capriotti Alessio Ammotora Husky 9 10 0 10 13 13 55 55
5 Mancini Diego Piccirilli KTM 0 11 17 15 0 0 43 43
6 Pandolfi Alessandro Valturano Beta 0 0 8 0 11 11 30 30
7 Morandotti Alessio Caerevetus Husky 15 0 13 0 0 0 28 28
8 Antonucci Giacomo Piccirilli KTM 0 9 9 9 0 0 27 27
9 Del Grande Federico Ceci Corse KTM 0 17 0 0 0 0 17 17
10 Nitoglia Mattia Bi&Ti KTM 0 0 7 0 10 0 17 17
11 Filiani Francesco Milani KTM 13 0 0 0 0 0 13 13
12 Mercuri Valeriano Milani Gas Gas 10 0 0 0 0 0 10 10
13 Agrosi Alessandro Milani Yamaha 0 0 10 0 0 0 10 10
14 Gioacchini Massimo DMX Yamaha 8 0 0 0 0 0 8 8
27 Marzo
Fiano Romano
Totale Punti Punti
Validi
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO di ENDUROSPRINT 2022
125 2T
5 Giugno
Rieti
17 Luglio
Fiuggi
25 Settembre
Carsoli
24 Aprile
P.Sfondato
16 Ottobre Castel
di Tora

Pilota Moto Club Moto
1 Arduini Roberto Piccirilli TM 8 9 10 13 15 11 66 66
2 Filomeni Corrado Celestini Husky 10 15 17 17 0 0 59 59
3 Carlini Carlo Valturano Beta 0 17 20 0 0 20 57 57
4 Franco Fabio Piccirilli Husky 11 0 15 20 0 0 46 46
5 Scappa Cristian Ammotora TM 0 0 11 0 20 13 44 44
6 Tognon Lorenzo Piccirilli Yamaha 20 20 0 0 0 0 40 40
7 Bazzili Gabriele Piccirilli Beta 6 10 8 11 0 0 35 35
8 Lorenzotti Gianfranco Power Cross Gas Gas 4 7 9 10 0 0 30 30
9 Giammasi Vincenzo Piccirilli Husky 15 0 13 0 0 0 28 28
10 Palmari Luca Ammotora Husky 0 0 0 0 17 10 27 27
11 Longhi Simone Milani KTM 0 11 0 15 0 0 26 26
12 Bucci Manuelo MX59 KTM 17 0 0 0 0 0 17 17
13 Morando Paolo Cavaiano KTM 0 0 0 0 0 17 17 17
14 Mascaro Giacomo Milani Ktm 0 0 0 0 10 6 16 16
15 Serilli Manuel Racing Rieti Sherco 0 0 0 0 0 15 15 15
16 Rossi Flavio Valturano Beta 7 0 0 0 0 7 14 14
17 Cavallari Alessandro Falerinovi KTM 13 0 0 0 0 0 13 13
18 Correnti Alain Milani KTM 0 13 0 0 0 0 13 13
19 Ferrazzi Paolo Bi&Ti KTM 0 0 0 0 13 0 13 13
20 Bonaccini Marco Valturano Husky 0 0 0 0 9 3 12 12
21 Lovello Alessio Ammotora Husky 9 0 0 0 0 0 9 9
22 Di Tora Andrei Extreme Racing Husky 3 6 0 0 0 0 9 9
23 Carotti Alessio Valturano Beta 0 0 0 0 0 9 9 9
24 Cenci Luciano Tivoli KTM 0 8 0 0 0 0 8 8
25 Gomelino Gabriele Ceci KTM 0 0 0 0 0 8 8 8
26 Gianfelici Andrea Dennis Caerevetus Husky 0 0 7 0 0 0 7 7
27 Valissera Vincenzo Cavaiano Husky 2 0 0 0 0 5 7 7
28 Mergani Pasquale Tridente KTM 5 0 0 0 0 0 5 5
29 Ercolani Filippo Cavaiano Beta 1 0 0 0 0 0 1 1
17 Luglio
Fiuggi
Oltre 2T
27 Marzo
Fiano Romano
Totale Punti Punti
Validi
5 Giugno
Rieti
24 Aprile
P.Sfondato
16 Ottobre Castel
di Tora
25 Settembre
Carsoli

Pilota Moto Club Moto
1 Russo Giovanni Enduro Resistance KTM 20 17 20 0 13 20 90 90
2 Romaniello Federico Milani KTM 9 20 15 15 17 13 89 89
3 Moscarelli Danilo Piccirilli KTM 6 9 0 13 11 9 48 48
4 Alessandrini Gianluca Caerevetus Yamaha 15 13 17 0 0 0 45 45
5 Moscatelli Enrico Ceci Corse KTM 0 15 0 0 15 15 45 45
6 Cascitti Emanuele Cavaiano Honda 5 10 10 0 0 10 35 35
7 Melaragni Alessio Cavaiano Husky 17 0 0 0 0 17 34 34
8 De Vita Alessandro Milani KTM 8 11 9 0 0 0 28 28
9 De Rosa Salvatore Milani KTM 1 5 5 0 9 6 26 26
10 Colasanti Luca Ammotora Husky 10 0 13 0 0 0 23 23
11 Agnello W illiam MX59 Husky 3 0 8 11 0 0 22 22
12 Sabellico Andrea Piccirilli KTM 0 0 0 20 0 0 20 20
13 Caso Alessandro Vitinia Yamaha 0 0 0 0 20 0 20 20
14 Nitoglia Simone Bi&Ti KTM 0 0 7 0 10 0 17 17
15 Gatti Enrico MRT Racing Honda 2 6 6 0 0 0 14 14
16 Benedetti Daniele Cavaiano Fantic 13 0 0 0 0 0 13 13
17 Brignola Aldo Città di Fiano Yamaha 11 0 0 0 0 0 11 11
18 Rossi Cristiano Valturano Husky 0 0 11 0 0 0 11 11
19 Gregori Andrea Valturano KTM 0 0 0 0 0 11 11 11
20 Mei Valerio Vitinia KTM 0 0 0 10 0 0 10 10
21 Pistolini Dante Daniele Milani KTM 0 0 0 9 0 0 9 9
22 Aceto Fabio Massimo Milani KTM 0 8 0 0 0 0 8 8
23 Meo Carmelo Vitinia Kawasaki 7 0 0 0 0 0 7 7
24 Ripa Francesco Off Road XXL KTM 0 7 0 0 0 0 7 7
25 Sgorlon Gabriele Valturano Beta 0 0 0 0 0 7 7 7
26 Morandotti Claudio Caerevetus KTM 4 0 0 0 0 0 4 4
27 Marzo
Fiano Romano
24 Aprile
P.Sfondato
5 Giugno
Rieti
Totale Punti Punti
Validi
16 Ottobre Castel
di Tora
250 4T
17 Luglio
Fiuggi
25 Settembre
Carsoli

Pilota Moto Club Moto
1 Mancini Fabio Piccirilli Honda 20 17 17 20 15 17 106 106
2 Martini Daniele Piccirilli KTM 17 20 20 15 17 0 89 89
3 Santangeli Fabio Enduristi Ciociari Husky 9 10 13 13 11 15 71 71
4 Franchini Gianluca Piccirilli KTM 11 13 10 0 10 13 57 57
5 Serilli Manuel Racing Rieti Sherco 7 7 15 11 9 0 49 49
6 Ricci Federico Bi&Ti KTM 0 0 0 0 20 20 40 40
7 Mascaro Giacomo Milani KTM 8 6 9 10 0 0 33 33
8 Barchielli Gianluca Caerevetus Husky 0 15 0 17 0 0 32 32
9 Arduini Stefano Piccirilli Honda 2 0 7 6 7 8 30 30
10 Bachiorrini Matteo Ammotora Sherco 5 3 0 7 0 11 26 26
11 Russo Manolo Piccirilli KTM 13 11 0 0 0 0 24 24
12 Carannante Giampaolo Tridente Honda 15 8 0 0 0 0 23 23
13 Palmari Luca Ammotora Beta 4 0 11 8 0 0 23 23
14 Santi Riccardo Ammotora Husky 1 0 5 4 4 9 23 23
15 Caponera Paolo Piccirilli Beta 0 5 8 9 0 0 22 22
16 Carloni Fabio Milani KTM 0 0 0 0 8 7 15 15
17 Arduini Marco Piccirilli KTM 0 0 0 0 5 10 15 15
18 Bucci Manuelo mx 59 KTM 0 0 0 0 13 0 13 13
19 Mancini Valerio Milani KTM 0 0 4 3 0 6 13 13
20 Martini Alessandro Celestini Gas Gas 10 0 0 0 0 0 10 10
21 Montellanico Stefano Caerevetus Husky 0 9 0 0 0 0 9 9
22 Margani Adriano Tridente KTM 0 1 6 0 0 0 7 7
23 Setaro Massimo Tridente KTM 6 0 0 0 0 0 6 6
24 Filippi Alessandro Bi&Ti KTM 0 0 0 0 6 0 6 6
25 Capponi Emiliano Off Road XXL Husky 0 4 0 0 0 0 4 4
26 Ranieri Alessandro Caerevetus KTM 3 0 0 0 0 0 3 3
27 Filippi Andrea Bi&Ti KTM 0 0 0 0 3 0 3 3
28 Guerra Massimiliano Milani KTM 0 2 0 0 0 0 2 2
27 Marzo
Fiano Romano
Punti
Validi
Totale Punti 17 Luglio
Fiuggi
Oltre 4T
16 Ottobre Castel
di Tora
5 Giugno
Rieti
24 Aprile
P.Sfondato
25 Settembre
Carsoli

Pilota Moto Club Moto
1 Bordoni Edoardo Offroad XXL KTM 0 17 20 20 20 15 92 92
2 Meloni Daniele Valturano Husky 9 11 13 17 13 11 74 74
3 Potestà Daniele Piccirilli Beta 15 0 15 15 11 13 69 69
4 Mammucari Mauro Piccirilli Honda 10 9 9 13 10 5 56 56
5 Di Carlo Stefano Ceci Corse KTM 20 0 0 0 17 17 54 54
6 Desideri Fabio Leonessa Husky 17 15 11 0 0 0 43 43
7 China Simone Valturano Husky 6 7 0 0 8 9 30 30
8 Mannarino Stefano Celestini Gas Gas 13 0 0 0 6 8 27 27
9 Vita Cristiano Cavaiano KTM 8 8 8 0 0 0 24 24
10 Pasqualetti Francesco Caerevetus KTM 0 20 0 0 0 0 20 20
11 Incaini Mirko Caerevetus KTM 0 10 10 0 0 0 20 20
12 Ghizzi Antonio Milani KTM 0 0 0 0 0 20 20 20
13 Teofili Alberto Caerevetus KTM 0 0 17 0 0 0 17 17
14 Del Sorbo Emanuele Cianfrocca KTM 0 0 0 0 15 0 15 15
15 De Stefano Jonathan Caerevetus Husky 0 13 0 0 0 0 13 13
16 Gagliardini Andrea Enduro Resistance Husky 11 0 0 0 0 0 11 11
17 Mastrantonio Luciano Celestini Gas Gas 0 0 0 0 9 0 9 9
18 Guglielmetti Massimiliano Cianfrocca KTM 7 0 0 0 0 0 7 7
19 Covi Piermanlio Enduro Resistance Husky 0 0 0 0 7 0 7 7
