-CLASSIFICHE REGIONALE LAZIO ENDURO 2024

Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 PASQUALETTI Francesco Caerevetus TCULAZ Ktm 17 20 20 17 17 91 91
2 DI CARLO Stefano Ceci Corse JULAZ Ktm 10 15 15 20 10 70 70
3 GIZZI Antonio Graffignano S2LAZ Ktm 15 13 9 13 13 63 63
4 PATACCHINI Gabriele Graffignano S4LAZ Ktm 11 17 13 0 0 41 41
5 GRIMANI Filippo Moto Racing Rieti TCULAZ Husqvarna 20 0 0 0 20 40 40
6 PROIETTI Andrea Graffignano JULAZ Beta 2 0 8 11 15 36 36
7 ALESSANDRINI Marco Ceci Cosre CULAZ Ktm 5 3 7 9 8 32 32
8 LICIARELLI Diego Caerevetus MDLAZ Ktm 7 6 5 7 7 32 32
9 DI PIETRO Leonardo Caerevetus TCULAZ Gas Gas 0 0 17 15 0 32 32
10 REA Andrea Cianfrocca MELAZ Ktm 3 4 10 8 6 31 31
11 SAGGIO Carmelo Caerevetus S4LAZ Gas Gas 0 10 11 6 3 30 30
12 DE STEFANO Jonathan Caerevetus S2LAZ Husqvarna 9 11 6 0 0 26 26
13 LAMARO Paolo Caerevetus S4LAZ Ktm 8 9 3 5 0 25 25
14 CASAMASSIMA ALBERELLI Ma Graffignano S2LAZ Ktm 13 2 0 0 9 24 24
15 TALOCCI Lorenzo Ammotora CULAZ Ktm 6 8 0 10 0 24 24
16 CHINA Simone Cavaiano S2LAZ Husqvarna 0 5 4 4 2 15 15
17 DELL’OVO Luigi Caerevetus T4LAZ Gas Gas 0 0 0 0 11 11 11
18 MASTRANTONIO Luciano Graffignano WLAZ Sherco 0 7 0 0 0 7 7
19 INCAINI Mirco Caerevetus MELAZ Ktm 0 0 0 0 5 5 5
20 GUGLIELMETTI Diego Moto Racing Rieti JULAZ Beta 4 0 0 1 0 5 5
21 BONANNI Michele Cavaiano CULAZ Ktm 0 0 0 0 4 4 4
22 BRUNI Mirco C.Faleri Novi MDLAZ Gas Gas 0 1 1 0 1 3 3
23 MACCARIELLO Emanuele T.Piccirilli S4LAZ Gas Gas 0 0 0 3 0 3 3
24 MAGGI Marco Stavros Ammotora M2LAZ Husqvarna 0 0 2 0 0 2 2
25 FRANCIA ivan Bi&Ti S4LAZ Ktm 0 0 0 2 0 2 2
26 MASTROPIETRO Ubaldo Caerevetus WLAZ Ktm 1 0 0 0 0 1 1
Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 MASCARO Gabriele Milani ZULAZ Beta 20 0 0 0 0 20 20
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO 2024
ASSOLUTA
50 CODICE
Pagina 1 di 11

Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 PROIETTI Andrea Graffignano JULAZ Beta 20 0 17 20 20 77 77
2 CHERUBINI Lorenzo Ceci Corse JULAZ Ktm 17 20 20 17 0 74 74
3 Carosi Alessio Caerevetus JULAZ Ktm 0 17 0 15 17 49 49
Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 ALESSANDRINI Marco Ceci Cosre CULAZ Ktm 17 17 20 17 20 91 91
2 BONANNI Michele Cavaiano CULAZ Ktm 15 15 17 15 17 79 79
3 TALOCCI Lorenzo Ammotora CULAZ Ktm 20 20 0 20 15 75 75
4 IPPOLITI Vincenzo Ceci Cosre CULAZ Beta 13 13 15 13 13 67 67
Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 PASQUALETTI Francesco Caerevetus TCULAZ Ktm 17 20 20 20 17 94 94
2 GIZZI Antonio Graffignano TCULAZ Ktm 15 15 13 15 15 73 73
3 PATACCHINI Gabriele Graffignano TCULAZ Ktm 13 17 15 0 0 45 45
4 GRIMANI Filippo Graffignano TCULAZ Husqvarna 20 0 0 0 20 40 40
5 DE STEFANO Jonathan Caerevetus TCULAZ Ktm 11 13 10 0 0 34 34
6 DI PIETRO Leonardo Caerevetus TCULAZ Gas Gas 0 0 17 17 0 34 34
TOP CLASS
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO 2024
JUNIOR
CADETTI
Pagina 2 di 11

Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 MELONI Daniele Cavaiano M2LAZ Tm 20 20 17 0 20 77 77
2 FILOMENI Corrado Cavaiano M2LAZ Ktm 0 17 15 20 17 69 69
3 BUONFIGLIO Giorgio Ceci Corse M2LAZ Ktm 17 13 11 0 15 56 56
4 OTTAVI Roberto Valturano M2LAZ Beta 0 15 13 0 0 28 28
5 MAGGI Marco Stavros Ammotora M2LAZ Husqvarna 0 0 20 0 0 20 20
6 CASCITTI Emnuele Cavaiano M2LAZ Gas Gas 0 0 0 17 0 17 17
7 TEOFILI Alberto Caerevetus M2LAZ Ktm 15 0 0 0 0 15 15
Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 LICIARELLI Diego Caerevetus MDLAZ Ktm 20 20 20 20 20 100 100
2 BALDASSARRI Mario Ceci Corse MDLAZ Ktm 17 15 13 13 11 69 69
3 SABELLICO Andrea T. Piccirilli MDLAZ Ktm 15 11 15 15 13 69 69
4 BRUNI Mirco C. Faleri Novi MDLAZ Gas Gas 0 17 17 17 17 68 68
5 SANTILLI Roger Ammotora MDLAZ Ktm 13 10 10 11 0 44 44
6 VITA Cristiano Cavaiano MDLAZ Fantic 0 13 11 0 15 39 39
7 CASCITTI Emnuele Cavaiano MDLAZ ktm 11 8 0 0 10 29 29
8 PROIETTI Angelo Valturano MDLAZ Ktm 10 9 9 0 0 28 28
9 GIACCARI Marco Caerevetus MDLAZ Husqvarna 9 0 0 0 0 9 9
Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 REA Andrea Cianfrocca MELAZ Gas Gas 20 20 20 20 20 100 100
2 INCAINI Mirko Caerevetus MELAZ Ktm 15 17 17 15 17 81 81
3 ROSSI Daniele Valturano MELAZ Ktm 17 15 15 17 15 79 79
4 BENTIVOGLIO Emiliano Valturano MELAZ Ktm 13 13 13 0 13 52 52
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO 2024
MAJOR 2T
MAJOR 250 4T
MAJOR 450 4T
Pagina 3 di 11

Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 DI CARLO Stefano Ceci Corse S2LAZ Ktm 17 20 20 20 20 97 97
2 CHINA Simone Cavaiano S2LAZ Husqvarna 7 17 17 17 15 73 73
3 MAHABETMAGE Dhamith Kapi Valturano S2LAZ Husqvarna 11 10 13 11 9 54 54
4 CASAMASSIMA ALBERELLI Ma Graffignano S2LAZ Ktm 20 15 0 0 17 52 52
5 CASINELLI Francesco Cianfrocca S2LAZ Tm 10 0 9 15 8 42 42
6 MOSCA Francesco T.Piccirilli S2LAZ Beta 0 13 15 0 11 39 39
7 DEL ZOPPO Michele Moto Racing Rieti S2LAZ Gas Gas 15 11 0 0 13 39 39
8 MARZIONI Daniele Enduristi Ciociari S2LAZ Riejiu 9 0 8 10 6 33 33
9 SCAPPA Cristian Ammotora S2LAZ Husqvarna 0 0 10 13 10 33 33
10 FOCHINI Edoardo Ceci Corse S2LAZ Ktm 13 8 11 0 0 32 32
11 AMEDEI Lorenzo Ammotora S2LAZ Ktm 8 9 0 0 0 17 17
12 FOCHINI Emanuele Ceci Corse S2LAZ Husqvarna 0 0 7 0 0 7 7
Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 SAGGIO Carmelo Caerevetus S4LAZ Gas Gas 9 20 20 20 20 89 89
2 LAMARO Paolo Caerevetus S4LAZ Ktm 20 17 17 17 0 71 71
3 MACCARIELLO Emanuele T. Piccirilli S4LAZ Gas Gas 13 13 13 15 17 71 71
4 MAMELI Gianluca Caerevetus S4LAZ Ktm 11 0 10 0 15 36 36
5 POLSINELLI Stefano Cianfrocca S4LAZ Beta 10 11 0 10 0 31 31
6 DE MICHELIS Andrea Valturano S4LAZ Honda 0 15 15 0 0 30 30
7 GUGLIELMETTI Diego Graffignano S4LAZ Ktm 17 0 0 11 0 28 28
8 FRANCIA Ivan Bi&Ti S4LAZ Ktm 15 0 0 13 0 28 28
9 POILLUCCI Daniele Valturano S4LAZ Gas Gas 7 9 7 0 0 23 23
10 TARDANI Walter Graffignano S4LAZ Husqvarna 0 0 11 9 0 20 20
11 CRIVELLI VISCONTI Ignazio Caerevetus S4LAZ Beta 0 10 8 0 0 18 18
SENIOR 2T
SENIOR 4T
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO 2024
Pagina 4 di 11

Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 ALFONSI Matteo Ammotora T2LAZ Husqvarna 20 20 17 20 20 97 97
2 BORGIA Tommaso Valturano T2LAZ Ktm 17 10 11 15 13 66 66
3 VALISERRA Vincenzo Cavaiano T2LAZ Husqvarna 13 11 13 17 11 65 65
4 PISTONE Lorenzo Moto racing rieti T2LAZ Husqvarna 15 17 15 0 17 64 64
5 GOMELINO Gabriele Ceci Corse T2LAZ Beta 11 15 10 11 15 62 62
6 NELLI Alberto Caerevetus T2LAZ Husqvarna 10 13 0 0 0 23 23
7 FUSCO Luigi Cianfrocca T2LAZ Beta 0 0 9 13 0 22 22
8 MARZELLA Fabio Valturano T2LAZ Ktm 0 0 20 0 0 20 20
9 JELINEK Karl Jason Valturano T2LAZ TM 0 0 0 0 10 10 10
Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 OLIVIERII Antonio Emanuel Ammotora T4LAZ Ktm 15 13 20 17 15 80 80
2 PANICHI Lorenzo Cavaiano T4LAZ Gas Gas 20 20 17 0 17 74 74
3 RENZETTI Emanuele Ceci Corse T4LAZ Husqvarna 17 17 11 15 11 71 71
4 MANETTA Flavio Valturano T4LAZ Gas Gas 13 0 13 20 0 46 46
5 FILIPPI Andrea Bi&Ti T4LAZ Ktm 9 0 9 13 6 37 37
6 LUPARI Alessio Ceci Corse T4LAZ Honda 11 15 0 0 9 35 35
7 MARTINI Alessandro Caerevetus T4LAZ Gas Gas 10 0 15 0 0 25 25
8 GENTILI Luca Cavaiano T4LAZ Ktm 0 0 10 0 13 23 23
9 DELL’OVO Luigi Caerevutus T4LAZ Gas Gas 0 0 0 0 20 20 20
10 MERCURI Valeriano Milani T4LAZ Sherco 0 0 0 0 10 10 10
11 FUSCO Luigi Cianfrocca T4LAZ Beta 0 0 0 0 7 7 7
Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 IDA’ Alessia Bi&Ti FULAZ Ktm 0 0 20 0 0 20 20
FEMMINILE
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO 2024
TERRITORIALE 2T
TERRITORIALE 4T
Pagina 5 di 11

Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 GUGLIELMETTI Massimilian Cianfrocca VULAZ Ktm 17 17 17 20 15 86 86
2 MAMMUCARI Mauro T.Piccirilli VULAZ Honda 20 20 20 0 20 80 80
3 BENEDETTI Daniele Cavaiano VULAZ Sherco 15 13 13 17 17 75 75
4 DI MARCELLO Marco Bi&Ti VULAZ Ktm 13 10 0 15 11 49 49
5 VILLAFANE Jader Giovanni Valturano VULAZ Ktm 10 9 11 0 9 39 39
6 ROSATI Pierluigi Valturano VULAZ Honda 11 15 0 0 13 39 39
7 ABBATE Roberto Castelliri Riders Ciociaria VULAZ Beta 0 11 15 0 0 26 26
Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 PALMIERI Massimiliano Caerevetus WULAZ Ktm 17 15 15 20 17 84 84
2 MASTROPIETRO Ubaldo Caerevetus WULAZ Ktm 20 17 20 0 20 77 77
3 GIOIA Flavio Milani WULAZ Ktm 15 13 13 15 15 71 71
4 MASTRANTONIO Luciano Graffignano WULAZ Sherco 0 20 17 0 0 37 37
5 DI PIETRO Enrico C. Faleri Novi WULAZ Gas Gas 0 11 0 17 0 28 28
6 PAOLUCCI Vincenzo Bi&Ti WULAZ Ktm 0 10 13 0 0 23 23
Pilota Moto Club Classe Moto
25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno MC
Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
Punti
Validi
1 MASTROPIETRO Fabio C. Faleri Novi UVULAZ Ktm 17 20 17 20 20 94 94
2 OLIVIERII Gabriele Ammotora UVULAZ Husqvarna 20 17 20 17 17 91 91
3 TUROLLA Antonio Graffignano UVULAZ Ktm 15 15 15 0 15 60 60
4 CASTRICONE Massimo Caerevetus UVULAZ Ktm 13 13 13 0 13 52 52
5 RANIERI Alessandro Caerevetus UVULAZ Ktm 11 0 0 0 11 22 22
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO 2024
VETERAN
SUPER VETERAN
ULTRA VETERAN
Pagina 6 di 11

25 Febraio
MC Lo Sherpa
17 marzo
MC Carsoli
7 aprile MC
Bi&Ti
5 maggio MC
Toro
23 giugno
MC Graffignano
22 settembre
MC Caerevetus
Totale
Punti
1 57 57 60 60 60 294
2 55 57 57 55 52 276
3 51 57 57 54 0 219
4 48 44 48 0 50 190
SQUADRE MASCHILI
MOTO CLUB
MC Caerevetus
MC Ammotora
MC Ceci Corse
Scuderia Max Racing
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO 2024
Pagina 7 di 11