Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Reg. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 10 SCIOTTI LUCA HONDA 150/4T TEAM PETRIGLIA RACING LAZ 210 210 210 0 210 120 210 210 500 500 2380
2 34 PLATONE ANTONIO HONDA 150/4T TEAMBIRBA RACING LAZ 250 250 250 140 250 250 170 170 0 0 1730
3 6 SARRA LUCA HONDA 150/4T TEAM PETRIGLIA RACING LAZ 170 170 170 210 120 170 120 0 280 280 1690
4 11 MINNUCCI MATTEO HONDA 150/4T TEAMBIRBA RACING LAZ 140 120 140 250 140 210 140 140 240 0 1520
5 31 CROCI DONATELLO HONDA 150/4T TEAMBIRBA RACING LAZ 0 0 0 0 0 0 250 250 420 420 1340
6 95 MINNUCCI EDOARDO HONDA 150/4T TEAMBIRBA RACING LAZ 120 140 120 170 170 140 0 0 220 240 1320
7 8 IACOMINI DAVIDE HONDA 150/4T TEAMBIRBA RACING LAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 340 340 680
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Reg. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 85 D’OVIDIO SILVANO KTM 85/2T ENDURO RESISTANCE LAZ 0 0 0 0 210 210 250 250 420 420 1760
2 27 MATARAZZO CARMINE KTM 85/2T MOTOR TIME AVELLINO A.S.D. CAM 0 0 0 0 250 250 0 0 500 500 1500
2 14 CARATELLI LUIGI KTM 85/2T TEAM PETRIGLIA RACING LAZ 210 210 0 0 170 170 0 0 340 340 1440
4 222 SALVINI DANILO KTM 85/2T TEAM PETRIGLIA RACING LAZ 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Reg. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 56 SEBASTIANO MAURO PITOM 160/4T ENDURO RESISTANCE LAZ 210 210 250 250 210 210 210 210 500 500 2760
2 23 NUCCILLI MAURO PITOM 160/4T ENDURO RESISTANCE LAZ 170 170 0 0 170 170 0 0 420 420 1520
3 8 IACOMINI DAVIDE PITOM 160/4T TEAMBIRBA RACING LAZ 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0 1000
3 25 DE SANTIS STEFANO PITOM 160/4T TEAM PETRIGLIA RACING LAZ 250 250 0 0 0 0 170 170 0 0 840
Totale Punti
1 63 VERDENELLI ENTONI PITOM 160/4T OMEGA 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1000
CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO CENTRO/SUD ITALIA 2022
Classe CRF 150 4T
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
Classe MINIMOTARD 2T
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
Classe PIT BIKE UNLIMITED
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
Classe PIT BIKE UNLIMITED
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Reg. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 33 MATALUCCI MARCO HONDA 450/4T 90 GRADI TEAM ABR 250 250 140 110 250 110 170 210 420 420 2330
2 6 MARCHESANO FELICE HUSQVARNA 450/4T MP RACING ABR 210 210 170 210 170 210 120 110 140 340 1890 3 81 SALVATORE MAURO HONDA 450/4T MC MELFI GIANPIERO DI VITO BAS 80 170 250 250 85 170 140 100 220 150 1615 4 105 MELE ALESSANDRO HONDA 450/4T R. DE PALMA PUG 110 80 65 70 80 120 210 80 170 220 1205 5 5 GALASSO LUIGI HONDA 450/4T SAN PIETRO PUG 85 110 70 80 75 75 110 140 200 180 1125 6 53 MAGGIORE LORENZO YAMAHA 450/4T LM RACING BAS 65 100 100 90 44 53 100 120 240 140 1052 11 713 PIOLI LUCA HUSQVARNA 450/4T A.M.C. GARFAGNANA TOS 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1000 9 13 MENCARELLI SIMONE TM 450/4T CID`A ABR 170 51 85 85 70 49 0 0 120 130 760 7 30 MASTRANGELO LORENZO KTM 450/4T CID`A ABR 90 60 0 0 60 56 250 250 0 0 766 12 69 SCARDELLA TOMAS KTM 450/4T VALNESTORE ALI NEL VENTO UMB 0 0 0 0 100 100 0 0 280 280 760 8 7 CATALANI GIUSEPPE TM 450/4T UFO FRASCATI LAZ 53 75 90 120 120 80 90 90 0 0 718 10 18 D`AVERSA ANTONIO HONDA 450/4T FOGGIA PUG 120 90 44 75 53 60 0 0 112 112 666 20 59 PARISI MASSIMO HUSQVARNA 450/4T PICCOLE PESTI CAM 0 0 0 0 0 0 0 0 340 240 580 15 11 DI CARLO MARIA VITTORIA KTM 250/4T CID`A ABR 60 70 49 53 49 47 0 0 106 102 536 29 80 CAPECCHI FLAVIO APRILIA 450/4T 08799- CASTEL DE LA PIEVE UMB 0 0 0 0 90 90 0 0 180 120 480 13 44 BASILI GIULIO HONDA 450/4T DN RACING ASD UMB 0 0 0 0 210 250 0 0 0 0 460 19 67 MAROZZI TOMASSINO HONDA 450/4T GIULIANOVA ABR 51 140 0 0 0 0 0 0 150 106 447 14 17 CASORELLA LUIGI HUSQVARNA 450/4T FOGGIA PUG 0 0 0 170 140 140 0 0 0 0 450 16 8 INCALZA ORONZO TM 450/4T SAN PIETRO PUG 140 120 0 0 0 0 0 170 0 0 430 21 45 TARTAGLIA ANDREA CARMINE HUSQVARNA 450/4T FOGGIA PUG 47 49 45 49 0 0 0 0 102 98 390
16 50 DI BENEDETTO VITTORIO TM 450/4T MOTOR TIME AVELLINO A.S.D CAM 75 65 75 65 51 44 0 0 0 0 375
18 77 DONZELLI SERGIO L HONDA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 47 51 56 51 85 85 0 0 375
31 9 MASOCCO GIUSEPPE KTM 450/4T LA BALZANA CITTA PALIO TOS 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 320
33 63 LEMMA GIUSEPPE YAMAHA 450/4T GENTLEMENS MC LAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 130 200 330
22 73 CASADIO FLAVIO HONDA 450/4T MOTO RACING RIETI LAZ 70 0 110 100 0 0 0 0 0 0 280
23 14 MAGGIO GIOVANNI HONDA 450/4T PMRACING ASD PUGLIA 0 0 120 140 0 0 0 0 0 0 260
24 91 DEMONTE CARMELO LUCIO TM 450/4T R. DE PALMA PUG 56 56 60 60 0 0 0 0 0 0 232
25 222 ZAMBINO MARCO HONDA 450/4T R. DE PALMA PUG. 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 210
26 189 CARROZZO COSIMO HONDA 450/4T BRUNETTI MOTORS ASD PUG 49 53 53 47 0 0 0 0 0 0 202
27 29 GIANI ALBERTO APRILIA 450/4T CASTEL DE LA PIEVE UMB 0 0 0 0 110 85 0 0 0 0 195
28 939 CAPECE GIANNI KTM 450/4T 90 GRADI TEAM ABR 100 85 0 0 0 0 0 0 0 0 185
32 3 CASINELLI NAUSICA HONDA 450/4T FRANCO MANCINI 2000 LAZ 0 0 0 0 65 70 0 0 0 0 135
34 3 CASTELLANO SALVATORE TM 450/4T FOGGIA PUG 0 0 80 45 0 0 0 0 0 0 125
35 23 DIPIETRANTONIO SIMONE HONDA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 0 0 47 65 0 0 0 0 112
36 21 MASUCCI ALESSANDRO HONDA 450/4T FOGGIA PUG 0 0 56 56 0 0 0 0 0 0 112
39 4 ANZUINI EMANUELE HONDA 450/4T PONTE SAN GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170
37 12 LITTERIO DEOSDEDIO KTM 450/4T MC CUMARICAMBIKE ASD CAM 45 47 0 0 0 0 0 0 0 0 92
38 4 RODIA PIETRO KAWASAKI 450/4T SAN PIETRO PUG 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 90
40 54 BOCCELLA GIUSEPPE HUSQVARNA 450/4T MOTOR TIME AVELLINO A.S.D CAM 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO CENTRO/SUD ITALIA 2022
Classe S4 AMATORI
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club REG. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 55 CONTE PAOLO TM 450/4T CID`A ABR 90 210 210 110 210 210 250 250 500 500 2540
2 11 STEFANELLI CESARIO LUDOVICO HONDA 450/4T PMRACING A.S.D. PUG 140 140 250 250 140 140 170 210 280 340 2060
3 151 PELUSI MARCO TM 450/4T CID`A ABR 120 120 140 170 0 0 210 170 420 280 1630
4 143 TUZI DANIELE KTM 450/4T SPOLETO UMB 170 110 120 120 120 230 0 0 220 220 1310
5 34 DI FRANCESCO MANOLO YAMAHA 450/4T LM RACING BAS 0 0 0 0 0 120 0 0 240 420 780
6 119 CANNITO FILIPPO HONDA 450/4T FOGGIA PUG 0 0 0 0 0 0 0 0 340 240 580
7 93 DI PIETRO ENRICO HUSQVARNA 450/4T CID`A ABR 210 90 110 140 0 0 0 0 0 0 550
8 27 SAVIOLI EDOARDO MARIA TM 450/4T IGP2T/E&E SQUADRA CORSE LAZ 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 500
9 94 MARRAS GIAN MEDARDO HONDA 450/4T GENTLEMENS ROMA LAZ 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 400
10 727 MATARAZZO CARMINE TM 450/4T MOTOR TIME AVELLINO A.S.D CAM 0 0 170 210 0 0 0 0 0 0 380
11 70 ESPOSITO EMANUELE HONDA 450/4T NAPOLI CAM 250 100 0 0 0 0 0 0 0 0 350
12 29 DE PIETRO CLAUDIO YAMAHA 450/4T LM RACING BAS 0 0 0 0 170 170 0 0 0 0 340
13 691 FALGIATORE STEFANO HUSQVARNA 450/4T CID`A ABR 110 170 0 0 0 0 0 0 0 0 280
14 96 SANCHIONI ALESSANDRO HONDA 450/4T FERMIGNANESE MAR 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250
15 111 PIZZICONI SIMONE HONDA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 100 85 0 0 0 0 0 0 0 0 185
16 184 ROSSI PIETRO HUSQVARNA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 110
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club REG. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 151 PELUSI MARCO TM 450/4T CID`A ABR 120 120 140 170 0 0 210 170 420 280 1630
2 93 DI PIETRO ENRICO HUSQVARNA 450/4T CID`A ABR 210 90 110 140 0 0 0 0 0 0 550
3 94 MARRAS GIAN MEDARDO HONDA 450/4T GENTLEMENS ROMA LAZ 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 400
VITERBO 11/09/2022 ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO CENTRO/SUD ITALIA 2022
Classe S4 OPEN ROOKIE
Classe S4 OPEN
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club REG. Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi
1 16 TETI RICCARDO HONDA 450/4T CID`A ABR 250 250 250 250 250 250 250 250 500 500 3000
2 297 CAPORETTO DANILO HONDA 450/4T ENDURO RESISTANCE LAZ 140 140 120 140 120 0 210 170 200 200 1440
3 65 MELE FRANCESCO HONDA 450/4T R. DE PALMA PUG 120 120 140 170 110 0 170 210 180 180 1400
4 69 MULARCZYK MICHAL ARKADIUSZ TM 450/4T UFO FRASCATI LAZ 170 170 0 0 210 210 0 0 240 240 1240
5 85 MASCIOLI ALESSANDRO KTM 450/4T GUALDO TADINO TOS 0 0 0 0 0 0 0 0 420 420 840
6 73 FRUSTALUPI MASSIMO HONDA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 0 0 140 170 0 0 220 220 750
7 28 FERRAIUOLO STEFANO HONDA 450/4T 08735 – ENDURO RITO CAL 0 0 210 210 170 140 0 0 0 0 730
8 78 SPARVOLI FRANCESCO TM 450/4T CID’A ABR 0 0 0 0 0 0 0 0 340 340 680
9 70 CICCIOLI DANIELE HONDA 450/4T PICENO E AMELI 0 0 0 0 0 0 0 0 280 280 560
10 75 BERNARDINI GUGLIELMO APRILIA 450/4T MC CUMARICAMBIKE ASD CAM 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 420
11 89 MONTEMURRO DAVIDE YAMAHA 450/4T 09719 – MASSAFRA MX PUG 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 170
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Regione Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi 1 93 MACCARIELLO EMANUELE HONDA 450/4T TOMMASO PICCIRILLI LAZ 170 170 250 250 250 250 0 0 420 420 2180 2 244 FISCHETTI MARCO KTM 450/4T BRUNETTI MOTORS ASD PUG 120 120 170 170 170 210 250 250 340 340 2140
3 165 LABATE ALESSANDRO YAMAHA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 210 210 0 0 0 0 0 0 500 500 1420
4 111 PIZZICONI SIMONE HONDA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 120 120 140 140 0 0 280 280 1080
5 10 MENEI DOMENICO TM 450/4T CID`A ABR 140 100 210 210 210 110 0 0 0 0 980
6 66 VITTORIO DANIELE HUSQVARNA 450/4T OVER RACE CAM 110 110 140 140 110 170 0 0 0 0 780
7 68 MONTICELLI DIEGO HONDA 450/4T SCINTILLA MAR 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 500
8 156 PALUMBO SALVATORE HUSQVARNA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240 480
9 82 BUSTONE MAURIZIO HONDA 450/4T FOGGIA PUG 100 140 0 110 0 0 0 0 0 0 350
10 95 RICCARDI CESARE TM 450/4T OVER RACE CAM 0 0 0 0 120 120 0 0 0 0 240
11 600 CARLUCCIO GIUSEPPE HUSQVARNA 450/4T MC CUMARICAMBIKE ASD CAM 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
12 353 DI TEODORO NICHOLAS HONDA 450/4T 90 GRADI TEAM ABR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Regione Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi 1 244 FISCHETTI MARCO KTM 450/4T BRUNETTI MOTORS ASD PUG 120 120 170 170 170 210 250 250 340 340 2140
2 111 PIZZICONI SIMONE HONDA 450/4T UFO FRASCATI LAZ 0 0 120 120 140 140 0 0 280 280 1080
3 10 MENEI DOMENICO TM 450/4T CID`A ABR 140 100 210 210 210 110 0 0 0 0 980
4 82 BUSTONE MAURIZIO HONDA 450/4T FOGGIA PUG 100 140 0 110 0 0 0 0 0 0 350
Classe S1 AMATORI
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO CENTRO/SUD ITALIA 2022
Classe S1 OPEN ROOKIE
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
Classe S1 OPEN
VITERBO 11/09/2022 ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Regione Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi 1 54 BOCCELLA GIOVANNI KTM 65/2T MOTOR TIME AVELLINO A.S.D CAM 250 250 210 0 250 250 250 250 500 500 2710
2 18 LEMMA FRANCESCO YAMAHA 65/2T LM RACING BAS 210 210 250 250 210 210 210 210 420 420 2600
Totale Punti
POS N. Pilota Moto Moto Club Regione Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 Gara 1 Gara 2 punti validi 1 121 QUITADAMO MICHELE GIUSEPPE GAS GAS 85/2T GIULIANOVA ABR 250 210 250 250 250 250 0 0 500 500 2460 2 888 SIGISMONDO LUCA YAMAHA 85/2T LM RACING BAS 120 140 210 210 210 210 250 250 420 420 2440
3 795 LEMMA VALERIO YAMAHA 85/2T LM RACING BAS 0 0 140 170 170 170 210 210 340 340 1750
4 22 MORRICONE LUIGI GAS GAS 85/2T VOMANO 58 ABR 170 170 170 140 140 140 0 0 0 0 930
5 42 RUTIGLIANO MATTIA KTM 85/2T UFO FRASCATI LAZ 210 250 0 0 0 0 0 0 0 0 460
6 73 FAGA VALENTINA KTM 85/2T ROSSO D.U.C.A.T.I. ABR 140 120 0 0 0 0 0 0 0 0 260
Classe SJUNIOR – CLASSE 65
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
Classe S JUNIOR – CLASSE 85
ORTONA 02/04/2022 BINETTO 24/04/22 LATINA 15/05/2022 BATTIPAGLIA 17/07 VITERBO 11/09/2022
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO CENTRO/SUD ITALIA 2022