12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 CAPOCCI CRISTIAN Caerevetus TCULAZ Ktm 20 17 20 20 77 77
2 PASQUALETTI FRANCESCO Caerevetus RLAZ Ktm 15 20 17 15 67 67
3 DI PIETRO LEONARDO Caerevetus S4LAZ Gas Gas 7 11 15 17 50 50
4 DI CARLO STEFANO Ceci Corse TCULAZ Ktm 10 10 13 13 46 46
5 GIZZI ANTONIO Racing Graffignano RLAZ Ktm 13 7 10 11 41 41
6 DELL’OVO LUIGI Caerevetus S2LAZ Ktm 9 4 11 7 31 31
7 GUGLIELMETTI DIEGO Graffignano S4LAZ Ktm 6 13 9 0 28 28
8 INCAINI DAMIANO Racing Graffignano MXLAZ Ktm 0 8 8 10 26 26
9 ALESSANDRINI MARCO Milani JULAZ Ktm 8 6 0 9 23 23
10 ACETO LIVIO Racing Graffignano CULAZ Gas Gas 17 0 0 4 21 21
11 MELCHIORRI DAMIANO Graffignano TCULAZ Gas Gas 0 15 0 0 15 15
12 DEL SORBO EMANUELE Cianfrocca MXLAZ ktm 5 0 4 5 14 14
13 PATACCHILI GABRIELE Racing Graffignano S4LAZ Ktm 4 9 0 0 13 13
14 MELONI DANIELE Cavaiano MXLAZ Ktm 0 0 6 6 12 12
15 ARAMINI LORENZO Ceci Corse S2LAZ Beta 11 0 0 0 11 11
16 CHERUBINI LORENZO Ceci Corse JULAZ Beta 0 3 0 8 11 11
17 LICIARELLI DIEGO Caerevetus MXLAZ Ktm 2 1 7 0 10 10
18 MASTROPIETRO UBALDO Caerevetus WLAZ Ktm 0 0 5 3 8 8
19 SAGGIO CARMELO Caerevetus S4LAZ Gas Gas 1 5 0 0 6 6
20 MACCARIELLO EMANUELE Scuderia Mak Racing S4LAZ Beta 0 0 2 2 4 4
21 INCAINI MIRKO Caerevetus MELAZ Ktm 0 0 3 0 3 3
22 SBARAGLIA LORENZO Racing Graffignano JULAZ Beta 3 0 0 0 3 3
23 SIMEONI TOMMASO Moto Racing Graffignano CULAZ Ktm 0 2 0 0 2 2
24 IUCULANO GIAMPAOLO Racing Graffignano JULAZ Fantic 0 0 1 0 1 1
25 SABELLICO ANDREA Colleferro RLAZ Beta 0 0 0 1 1 1
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO F.M.I.
ENDURO
ASSOLUTA
Pilota Moto Club Classe Moto Totale Punti Punti Validi
2026
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 CAPOCCI CRISTIAN Caerevetus TCULAZ Ktm 20 20 20 20 80 80
2 DI CARLO STEFANO Ceci Corse TCULAZ Beta 17 15 17 17 66 66
3 MELCHIORRI DAMIANO Graffignano TCULAZ Gas Gas 0 17 0 0 17 17
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 ACETO LIVIO Milani CULAZ Gas gas 20 0 0 20 40 40
2 SIMEONI TOMMASO Moto Racing Rieti CULAZ Ktm 17 20 0 0 37 37
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 ALESSANDRINI MARCO Milani JULAZ Ktm 20 20 0 20 60 60
2 IUCULANO GIAMPAOLO Racing graffignano JULAZ Fantic 11 15 20 0 46 46
3 CHERUBINI LORENZ0 Ceci Corse JULAZ Beta 0 17 0 17 34 34
4 COLANTONI MATTIA C. faleri Novi JULAZ Ktm 15 0 17 0 32 32
5 SBARAGLIA LORENZO Racing graffignano JULAZ Beta 17 0 0 0 17 17
6 CAROSI ALESSIO Caerevetus JULAZ Ktm 13 0 0 0 13 13
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 INCAINI MIRKO Caerevetus MELAZ Ktm 15 20 20 20 75 75
2 MAMMUCCARI MAURO Colleferro MELAZ Ktm 20 17 0 17 54 54
3 BENEDETTI DANIELE Cavaiano MELAZ Husqvarna 13 15 17 0 45 45
4 VITA CRISTIANO Cavaiano MELAZ Ktm 17 0 0 0 17 17
5 CASCITTI EMAUELE Cavaiano MELAZ Ktm 11 0 0 0 11 11
TOP CLASS
Pilota Moto Club Classe Moto Totale Punti Punti Validi
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO F.M.I.
ENDURO 2026
Pilota Moto Club Classe Moto Totale Punti Punti Validi
JUNIOR
Pilota Moto Club Classe Moto Totale Punti Punti Validi
CADETTI
Pilota Moto Club Classe Moto Totale Punti Punti Validi
MAJOR SKILLED
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 INCAINI DAMIANO Racing Graffignano MXLAZ Ktm 15 20 20 20 75 75
2 DEL SORBO EMANUELE Cianfrocca MXLAZ Ktm 20 11 13 15 59 59
3 MELONI DANIELE Cavaiano MXLAZ Ktm 13 13 15 17 58 58
4 LICIARELLI DIEGO Caerevetus MXLAZ Ktm 17 17 17 0 51 51
5 PITTà FRANCESCO Ceci Corse MXLAZ Ktm 10 15 0 13 38 38
6 DI TOMMASO VALERIANO Caerevetus MXLAZ Ktm 8 0 11 0 19 19
7 MARINI FABIO Tivoli MXLAZ Ktm 11 0 0 0 11 11
8 PROIETTI ANGELO Valturano MXLAZ Ktm 0 0 0 11 11 11
9 NATALI PATRIZIO Cavaiano MXLAZ Ktm 9 0 0 0 9 9
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 PASQUALETTI FRANCESCO Caerevetus RLAZ Ktm 20 20 20 20 80 80
2 GIZZI ANTONIO Racing Graffignano RLAZ Ktm 17 17 17 17 68 68
3 SABELLICO ANDREA Scuderia Mak Racing RLAZ Ktm 15 15 0 15 45 45
4 MOSCA FRANCESCO Caerevetus RLAZ Beta 13 0 0 13 26 26
5 FRANCO FABIO Cianfrocca RLAZ ktm 10 0 15 0 25 25
6 PADOVANI ALESSIO Cianfrocca RLAZ Gas Gas 11 13 0 0 24 24
7 PASQUALITTO FABRIZIO Scuderia Mak Racing RLAZ Beta 8 11 0 0 19 19
8 FILIPPELLI ALESSANDRO Caerevetus RLAZ Ktm 9 0 0 0 9 9
MAJOR MASTER
Pilota Moto Club Classe Moto Totale Punti Punti Validi
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO F.M.I.
ENDURO
MAJOR EXPERT
Pilota Moto Club Classe Moto Totale Punti Punti Validi
2026
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 DELL’OVO LUIGI Caerevetus S2LAZ Ktm 17 20 20 20 77 77
2 SCAPPA CRISTIAN C. Faleri Novi S2LAZ Husqvarna 10 15 15 11 51 51
3 TOSI TIZIANO Cavaiano S2LAZ Ktm 13 17 17 0 47 47
4 TOMASSI MIRKO C. Faleri Novi S2LAZ Beta 9 13 10 13 45 45
5 PISTONE LORENZO C. Faleri Novi S2LAZ Husqvarna 8 0 11 15 34 34
6 MARZIONI DANIELE C. Faleri Novi S2LAZ Beta 7 11 9 0 27 27
7 ARAMINI LORENZO Ceci Corse S2LAZ Beta 20 0 0 0 20 20
8 CASINELLI FRANCESCO Anomnima Motociclisti S2LAZ Tm 6 0 13 0 19 19
9 MANETTA FLAVIO Valturano S2LAZ Beta 0 0 0 17 17 17
10 FRANCIA IVAN Bi&Ti S2LAZ Ktm 15 0 0 0 15 15
11 TARDANI WALTER Graffignano S2LAZ Beta 11 0 0 0 11 11
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 MACCARIELLO ANTONIO Scuderia Mak Racing T2LAZ Beta 17 20 20 20 77 77
2 CELLA DANIELE C. Faleri Novi T2LAZ Rieju 13 15 17 0 45 45
3 MUGAVERO ALESSIO Racing Graffignano T2LAZ Ktm 20 0 0 0 20 20
4 CIMINELLI GIANLUCA Ceci Corse T2LAZ Husqvarna 0 17 0 0 17 17
5 FILIPPI ANDREA Caerevetus T2LAZ Ktm 15 0 0 0 15 15
6 MARIANI EDOARDO Racing Graffignano T2LAZ Beta 11 0 0 0 11 11
Moto Totale Punti Punti Validi
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO F.M.I.
ENDURO
SENIOR 2T
Pilota Moto Club Classe Moto Totale Punti Punti Validi
2026
TERRITORIALE 2T
Pilota Moto Club Classe
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 DI PIETRO LEONARDO Caerevetus S4LAZ Gas Gas 20 17 20 20 77 77
2 GUGLIELMETTI DIEGO Racing Graffignano S4LAZ Ktm 17 20 17 0 54 54
3 MACCARIELLO EMANUELE Scuderia Mak racing S4LAZ Beta 11 10 15 17 53 53
4 PATACCHINI GABRIELE Racing Graffignano S4LAZ Ktm 15 15 0 0 30 30
5 ARDUINI NICHOLAS Valturano S4LAZ Ktm 0 0 13 15 28 28
6 SAGGIO CARMELO Caerevetus S4LAZ Gas Gas 13 13 0 0 26 26
7 CHINA SIMONE Cavaiano S4LAZ Ktm 9 11 0 0 20 20
8 DUCA DANIELE Caerevetus S4LAZ KTM 0 7 11 0 18 18
9 PANICHI LORENZO Cavaiano S4LAZ Ktm 8 8 0 0 16 16
10 MANETTA FLAVIO Valturano S4LAZ Ktm 5 9 0 0 14 14
11 LOLLOBATTISTA CRISTIAN Valturano S4LAZ Gas Gas 10 0 0 0 10 10
12 MAMELI GIANLUCA Caerevetus S4LAZ Tm 7 0 0 0 7 7
13 CARRASSI DEL VILLAR LEOPOLDO Caerevetus S4LAZ Beta 6 0 0 0 6 6
14 ROSSI STEFANO Cavaiano S4LAZ Ktm 4 0 0 0 4 4
15 POMPILI MARCO Cavaiano S4LAZ Gas Gas 3 0 0 0 3 3
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 TOGNON RICCARDO Tivoli T4LAZ Husqvarna 17 20 20 20 77 77
2 SPADA GIUSEPPE Racing Graffignano T4LAZ Ktm 10 13 17 15 55 55
3 VIERO ALESSANDRO Racing Graffignano T4LAZ Ktm 15 17 0 0 32 32
4 GIAJVIA RICCARDO Milani T4LAZ Ktm 20 0 0 0 20 20
5 CAVIGLIA DAVIDE Milani T4LAZ Ktm 9 11 0 0 20 20
6 ANTONUCCI GIACOMO Cianfrocca T4LAZ Honda 0 0 0 17 17 17
7 BRUGNOLO ALESSANDRO Racing Graffignano T4LAZ Ktm 0 15 0 0 15 15
8 PETTORELLI FABRIZIO Racing Graffignano T4LAZ Ktm 13 0 0 0 13 13
9 BORELLI ANDREA Wyss Motorsport T4LAZ ktm 11 0 0 0 11 11
10 SANTI RICCARDO Motor Racing Vitinia T4LAZ Husqvarna 8 0 0 0 8 8
11 COLAZZA GIULIO Racing Graffignano T4LAZ Ktm 7 0 0 0 7 7
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO F.M.I.
ENDURO 2026
TERRITORIALE 4T
Pilota Moto Club Classe Moto Totale Punti Punti Validi
SENIOR 4T
Pilota Moto Club Classe Moto Totale Punti Punti Validi
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 MONTELLANICO STEFANO Caerevetus ILAZ Husqvarna 20 0 20 20 60 60
2 BORELLI ANDREA Wyss Motorsport ILAZ Ktm 0 0 17 0 17 17
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 PALMIERI MASSIMILIANO Caereveus WLAZ Ktm 17 20 15 17 69 69
2 MASTROPIETRO UBALDO Caereveus WLAZ Ktm 20 0 20 20 60 60
3 DI PIETRO ENRICO C. Faleri Novi WLAZ Gas Gas 15 0 17 13 45 45
4 CASTRICONE MASSIMO Caereveus WLAZ Ktm 10 11 10 10 41 41
5 GUGLIELMETTI MASSIMILIANO Graffignano WLAZ Ktm 13 15 11 0 39 39
6 GIOIA FLAVIO Milani WLAZ Ktm 11 13 0 15 39 39
7 OLIVERII GABRIELE Ammotora WLAZ Husqvarna 0 17 13 0 30 30
8 GUERRA MASSIMILIANO Milani WLAZ Ktm 9 10 0 0 19 19
9 OLIVIERII GABRIELE Ammotora WLAZ Ktm 0 0 0 11 11 11
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 CECI CALUDIA Ceci Corse FULAZ Beta 0 20 0 0 20 20
Moto Totale Punti
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO F.M.I.
ENDURO 2026
FEMMINILE
Pilota Moto Club Classe Moto Totale Punti
Punti Validi
Punti Validi
SUPER VETERAN
Pilota Moto Club Classe Moto Totale Punti Punti Validi
IRON
Pilota Moto Club Classe
12-apr 03-mag 07-giu 18-ott 08-nov
MC Graffignano Bussi sul Tirino Roccamonfina Chieti Terni
1 60 60 60 60 240 240
2 54 57 54 52 217 217
3 43 46 0 51 140 140
4 40 39 0 37 116 116
5 51 43 0 0 94 94
6 43 43 0 0 86 86
7 0 45 0 0 45 45
8 41 0 0 0 41 41
9 0 0 0 41 41 41 VALTURANO
CAVAIANO
SCUDERIA MAK RACING
CIANFROCCA
SQUADRE MOTO CLUB MASCHILE
Moto Club Totale
Punti
Punti
Validi
CAEREVETUS
RACING GRAFFIGNANO
CECI CORSE
C.FALERI NOVI
MILANI
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO F.M.I.
ENDURO 2026
